| Yta | 450 km2 |
| Året Göteborg grundades | 1621 |
| Invånare | 519 400 |
| Invånare i Göteborgsregionen | 938 580 |
| Soluppgång och solnedgång 21 juni | Upp 04:14, Ner 22:14 |
| Soluppgång och solnedgång 22 december | Upp 08:58, Ner 15:24 |
| Medeltemperatur | Januari -1.0, Juli + 18.8 |
| Största privata företagen | Volvo Cars, Volvo Trucks, SKF, Volvo IT, Ericsson |
| Landshövding | 1 |
| Rosor i Rosariet | 2 500 |
| Träd | 50 000 |
| Grönyta per Göteborgare | 175 m2 |
| Museer | 20 |
| Saluhallar | 2 |
| Feskekörka | 1 |
| Såld fisk & skaldjur per vecka på fiskauktionen |
86 ton |
| Sålda räksmörgåsar på Hotel Gothia Towers restauranger |
156 611 (Ã¥r 2011) |
| Spårvagnar | 237 |
| Spårvagnslinjer | 13 |
| Hamn- och skärgårdsfärjor | 9 |
| Paddan sightseeingbåtar | 7 |
| Cykelbanor | 460 km |
| Flygplatser | 2 (Göteborg Landvetter Airport, Göteborg City Airport) |
| Restauranger med stjärna i Michelin-guiden |
4 |
| Universitet | 2 (Chalmers, Göteborgs Universistet) |
| Studenter | 60 000 |
| Operahus | 1 |
| Symfoniorkester | 1 |
| Hotellövernattningar i Göteborgsregionen |
3 487 000 |
| Besökare Lisebergs Nöjespark | 2 900 000 (år 2010) varav 430 000 på Jul på Liseberg |